全チャンネル番組ガイド
地上波放送
BS放送
| ch | チャンネル名 | ライト | スマート | プライム |
|---|---|---|---|---|
| BS 101 | ||||
| BS 141 | ||||
| BS 151 | ||||
| BS 161 | ||||
| BS 171 | ||||
| BS 181 | ||||
| BS 200 | ||||
| BS 211 | ||||
| BS 222 | ||||
| BS 231 | ||||
| BS 260 | ||||
| BS 263 | ||||
| BS 265 | ||||
| BS 531 |
BS4K放送
スポーツ
| ch | チャンネル名 | ライト | スマート | プライム |
|---|---|---|---|---|
| BS 242 | ||||
| BS 243 | ||||
| BS 244 | ||||
| CS 250 | ||||
| CS 254 | ||||
| CS 257 | ||||
| CS 262 | ||||
| CS 307 | ||||
| CS 800 |
映画・ドラマ
| ch | チャンネル名 | ライト | スマート | プライム |
|---|---|---|---|---|
| BS 252 | ||||
| BS 255 | ||||
| CS 218 | ||||
| CS 223 | ||||
| CS 227 | ||||
| CS 292 | ||||
| CS 294 | ||||
| CS 296 | ||||
| CS 297 | ||||
| CS 298 | ||||
| CS 299 | ||||
| CS 300 | ||||
| CS 308 | ||||
| CS 310 | ||||
| CS 311 | ||||
| CS 312 | ||||
| CS 316 | ||||
| CS 317 |
音楽
| ch | チャンネル名 | ライト | スマート | プライム |
|---|---|---|---|---|
| CS 322 | ||||
| CS 323 | ||||
| CS 325 | ||||
| CS 329 |
アニメ
ニュース
趣味・ドキュメンタリー
| ch | チャンネル名 | ライト | スマート | プライム |
|---|---|---|---|---|
| BS 251 | ||||
| CS 295 | ||||
| CS 301 | ||||
| CS 342 | ||||
| CS 343 | ||||
| CS 363 |
ショッピング
有料チャンネル
| ch | チャンネル名 | 共通料金(税込) / 月 |
|---|---|---|
| BS 191 |
4チャンネルで |
|
| BS 192 | ||
| BS 193 | ||
| 4K 191 | ||
| BS 201 |
1,980円 |
|
| BS 234 |
880円 |
|
| BS 245 |
1,430円 |
|
| CS 218 |
1,650円 |
|
| CS 219 |
2,200円 |
|
| CS 290 |
2,970円 |
|
| CS 309 |
1,760円 |
|
| CS 318 |
2,530円 |
|
| CS 333 |
2,180円 |
|
| CS 801 |
3,300円 |
TELEVISION
テレビプラン